Heyco® Strain Relief Selector Tool
GUIDE TO STRAIN RELIEF GROUPS | ||||
---|---|---|---|---|
STRAIN RELIEF GROUP | ASSEMBLY PLIERS REQUIRED? |
ASSEMBLY EQUIPMENT AVAILABLE? | PRE-ASSEMBLY TO CABLE FEATURE? |
FINISHED FIT ACROSS ENTIRE PANEL THICKNESS RANGE? |
Snap-In Cordgrip Strain Reliefs | No | No assembly equipment required | Yes – may be applied to cable prior to final assembly | Yes – multiple locking step fingers provide a finished fit across a wide range of panel thicknesses |
Lockit™ Strain Reliefs – ST and RDD | Yes | Yes – semi-automatic assembly equipment available | Yes – snap Lockits onto cable for fast final assemby | Yes – multiple locking step fingers provide a finished fit across a wide range of panel thicknesses |
Original Strain Reliefs | Yes | Yes – hand-assist Air Tool available | No – strain relief functionality dependent on final assembly | No – matching the maximum panel thickness provides the best finished fit |
Guide to Strain Relief Styles (1) | ||
---|---|---|
Straight-thru | Wire, Cable or Harness exits the Strain Relief in a straight line | |
Bell-Mouth | Flared trumpet exit eases the cable into a lazy bend | |
Pigtail | Integral nylon spring eases the cable into a lazy bend for maximum flex protection | |
Right Angle | Cable exits flush along the panel | |
European | Meets European requirements; ie, Strain Relief remains attached to the panel during cable removal or replacement |
WILL FIT THESE CABLES | PANEL DIMENSIONS | STRAIN RELIEF | MOUNTING HOLE PUNCH | CORRESPONDING MOUNTING HOLE PLUG | ASSEMBLY EQUIPMENT | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profile | Actual Diameter or Height x Width Range |
MOUNTING HOLE | THICKNESS RANGE |
STYLE (1) | PART NO. | DESCRIPTION | PART NO. | Description | Puller | Hand Pliers | Air Tool | For Heyco® Lockit™ Strain Reliefs Only | ||||||||||
SHAPE | SIZE. | Black | White | PART NO. |
Description | Headlock | Footlock | Autolock | Eurolock | |||||||||||||
Diameter | Flats | Min. | Max | |||||||||||||||||||
Min. | Max. | or Width | or Length | |||||||||||||||||||
Snap-In Cordgrip Strain Reliefs |
||||||||||||||||||||||
Round | .065 | .187 | Double D | .625 | .550 | .062 | .125 | Straight-thru | M4808 | – | RSCG 625 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | Snap-in style SR – no Assembly Equipment required | |||||
Pigtail | M4908 | – | RSCG 625-7 | |||||||||||||||||||
.220 | Double D | .500 | .450 | .062 | .125 | Straight-thru | M4802 | – | RSCG 500 | 1337 | SRP 500-450 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | ||||||||
Pigtail | M4902 | – | RSCG 500-7 | |||||||||||||||||||
Lockit™ Strain Reliefs – RDD |
||||||||||||||||||||||
Round | .130 | .210 | Double D | .625 | .550 | .032 | .100 | Straight-thru | 1870 | 1871 | RDD 101A | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | 0026 | n/a | ST16 | ST14 | ST13 | ST13E |
Right Angle | 1816 | 1817 | RDD 101A-90 | 0026 | n/a | consult Heyco | ||||||||||||||||
Original Strain Reliefs |
||||||||||||||||||||||
Flat | .090 x .180 |
.110 x .210 |
Double D | .375 | .345 | .032 | .062 | Straight-thru | 1017 | 1018 | SR 2P-4 | 1334 | SRP 375-345 | 1350 | 2617 | DP 375 * | 0022 | 0171 | ||||
.063 | .125 | Straight-thru | 1034 | 1035 | SR 2L-1 | |||||||||||||||||
.330 | .032 | .062 | Bell-Mouth | 1020 | 1021 | SR 2P-5 | 1333 | SRP 375-330 | ||||||||||||||
Round | .125 | .187 | Double D | .375 | .330 | .032 | .062 | Straight-thru | 1060 | 1061 | SR 2M-1 | |||||||||||
Flat | .120 | .220 | Double D | .437 | .390 | .020 | .040 | Straight-thru | 1074 | 1075 | SR 3A-4 | 1335 | SRP 437-390 | 1351 | 2488 | DD 437-390 | 0021 | 0173 | ||||
.041 | .062 | Straight-thru | 1077 | 1078 | SR 3P-4 | 1335 | SRP 437-390 | 1351 | 2488 | DD 437-390 | 0022 | 0175 | ||||||||||
.063 | .100 | Straight-thru | 1104 | 1105 | SR 3W-1 | |||||||||||||||||
.101 | .156 | Straight-thru | 1094 | 1095 | SR 3L-1 | 1335 | SRP 437-390 | 1351 | n/a | .156 thk panel | ||||||||||||
.032 | .062 | Bell-Mouth | 1080 | 1081 | SR 3P-5 | 1335 | SRP 437-390 | 1351 | 2488 | DD 437-390 | ||||||||||||
Right Angle | 1354 | 1355 | SR 13-1 | |||||||||||||||||||
.500 | .445 | .032 | .100 | Straight-thru | 1130 | 1131 | SR 4P-4 | .445 flats – consult Heyco | 2491 | DD 500-445 | 0022 | 0179 | ||||||||||
Round | .220 | .245 | Double D | .500 | .450 | .032 | .062 | Straight-thru | 1157 | 1158 | SR 5MN-3 | 1337 | SRP 500-450 | 1351 | ||||||||
.063 | .100 | Straight-thru | 1140 | 1141 | SR 5M-3 |
WILL FIT THESE CABLES | PANEL DIMENSIONS | STRAIN RELIEF | MOUNTING HOLE PUNCH | CORRESPONDING MOUNTING HOLE PLUG | ASSEMBLY EQUIPMENT | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profile | Actual Diameter or Height x Width Range |
MOUNTING HOLE | THICKNESS RANGE |
STYLE (1) | PART NO. | DESCRIPTION | PART NO. | Description | Puller | Hand Pliers | Air Tool | For Heyco® Lockit™ Strain Reliefs Only | ||||||||||
SHAPE | SIZE. | Black | White | PART NO. |
Description | Headlock | Footlock | Autolock | Eurolock | |||||||||||||
Diameter | Flats | Min. | Max | |||||||||||||||||||
Min. | Max. | or Width | or Length | |||||||||||||||||||
Snap-In Cordgrip Strain Reliefs |
||||||||||||||||||||||
Round | .065 | .187 | Double D | .625 | .550 | .062 | .125 | Straight-thru | M4808 | – | RSCG 625 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | Snap-in style SR – no Assembly Equipment required | |||||
Pigtail | M4908 | – | RSCG 625-7 | |||||||||||||||||||
.220 | Double D | .500 | .450 | .062 | .125 | Straight-thru | M4802 | – | RSCG 500 | 1337 | SRP 500-450 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | ||||||||
Pigtail | M4902 | – | RSCG 500-7 | |||||||||||||||||||
Lockit™ Strain Reliefs – RDD |
||||||||||||||||||||||
Round | .130 | .210 | Double D | .625 | .550 | .032 | .100 | Straight-thru | 1870 | 1871 | RDD 101A | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | 0026 | n/a | ST16 | ST14 | ST13 | ST13E |
Right Angle | 1816 | 1817 | RDD 101A-90 | 0026 | n/a | consult Heyco | ||||||||||||||||
Original Strain Reliefs |
||||||||||||||||||||||
Flat | .090 x .180 |
.110 x .210 |
Double D | .375 | .345 | .032 | .062 | Straight-thru | 1017 | 1018 | SR 2P-4 | 1334 | SRP 375-345 | 1350 | 2617 | DP 375 * | 0022 | 0171 | ||||
.063 | .125 | Straight-thru | 1034 | 1035 | SR 2L-1 | |||||||||||||||||
.330 | .032 | .062 | Bell-Mouth | 1020 | 1021 | SR 2P-5 | 1333 | SRP 375-330 | ||||||||||||||
Round | .125 | .187 | Double D | .375 | .330 | .032 | .062 | Straight-thru | 1060 | 1061 | SR 2M-1 | |||||||||||
Flat | .120 | .220 | Double D | .437 | .390 | .020 | .040 | Straight-thru | 1074 | 1075 | SR 3A-4 | 1335 | SRP 437-390 | 1351 | 2488 | DD 437-390 | 0021 | 0173 | ||||
.041 | .062 | Straight-thru | 1077 | 1078 | SR 3P-4 | 1335 | SRP 437-390 | 1351 | 2488 | DD 437-390 | 0022 | 0175 | ||||||||||
.063 | .100 | Straight-thru | 1104 | 1105 | SR 3W-1 | |||||||||||||||||
.101 | .156 | Straight-thru | 1094 | 1095 | SR 3L-1 | 1335 | SRP 437-390 | 1351 | n/a | .156 thk panel | ||||||||||||
.032 | .062 | Bell-Mouth | 1080 | 1081 | SR 3P-5 | 1335 | SRP 437-390 | 1351 | 2488 | DD 437-390 | ||||||||||||
Right Angle | 1354 | 1355 | SR 13-1 | |||||||||||||||||||
.500 | .445 | .032 | .100 | Straight-thru | 1130 | 1131 | SR 4P-4 | .445 flats – consult Heyco | 2491 | DD 500-445 | 0022 | 0179 | ||||||||||
Round | .220 | .245 | Double D | .500 | .450 | .032 | .062 | Straight-thru | 1157 | 1158 | SR 5MN-3 | 1337 | SRP 500-450 | 1351 | ||||||||
.063 | .100 | Straight-thru | 1140 | 1141 | SR 5M-3 |
* For Round Mounting Holes only
WILL FIT THESE CABLES | PANEL DIMENSIONS | STRAIN RELIEF | MOUNTING HOLE PUNCH | CORRESPONDING MOUNTING HOLE PLUG | ASSEMBLY EQUIPMENT | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profile | Actual Diameter or Height x Width Range |
MOUNTING HOLE | THICKNESS RANGE |
STYLE | PART NO. | DESCRIPTION | PART NO. | Description | Puller | Hand Pliers | Air Tool | For Heyco® Lockit™ Strain Reliefs Only | ||||||||||
SHAPE | SIZE. | Black | White | PART NO. |
Description | Headlock | Footlock | Autolock | Eurolock | |||||||||||||
Diameter | Flats | Min. | Max | |||||||||||||||||||
Min. | Max. | or Width | or Length | |||||||||||||||||||
Snap-In Cordgrip Strain Reliefs |
||||||||||||||||||||||
Round | .115 | .250 | Double D | .500 | .450 | .062 | .125 | Straight-thru | M4800 | – | SCG 500 | 1337 | SRP 500-450 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | Snap-in style SR – no Assembly Equipment required | |||||
Pigtail | M4900 | – | SCG 500-7 | |||||||||||||||||||
.069 | .250 | Double D | .750 | .660 | .062 | .125 | Straight-thru | M4814 | – | RSCG 750 | 1344 | SRP 750-660 | 1351 | 2503 | DD 750-625 | |||||||
Pigtail | M4914 | – | RSCG 750-7 | |||||||||||||||||||
.095 | .260 | Double D | .875 | .770 | .062 | .125 | Straight-thru | M4820 | – | RSCG 875 | 1345 | SRP 875-770 | 1352 | 2509 | DD 875-770 | |||||||
Pigtail | M4920 | – | RSCG 875-7 | |||||||||||||||||||
Lockit™ Strain Reliefs – ST |
||||||||||||||||||||||
Both | .220 | .290 | Rectangular | .453 | .512 | .032 | .062 | Straight-thru | 1839 | 1840 | ST 101A | .453 x .512 split panel or U-slot | 1890 | RP 115-130 | 0025 | n/a | ST15 | 0ST0 | 0ST6 | consult Heyco | ||
Round | .220 | .290 | Rectangular | .453 | .512 | .032 | .100 | Straight-thru | 1832 | 1833 | ST 101N | .453 x .512 rectangular hole | 1890 | RP 115-130 | 0020 | n/a | 0ST1 | 0ST4 | 0ST3 | 0ST3E | ||
Lockit™ Strain Reliefs – RDD |
||||||||||||||||||||||
Round | .220 | .290 | Double D | .625 | .550 | .032 | .100 | Straight-thru | 1852 | 1853 | RDD 101 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | 0026 | n/a | ST16 | ST14 | ST13 | ST13E |
Pigtail | 1773 | 1774 | RDD 101-7 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | 0026 | n/a | consult Heyco | |||||||||||
Right Angle | 1818 | 1819 | RDD 101-90 | |||||||||||||||||||
Original Strain Reliefs |
||||||||||||||||||||||
Round | .250 | .250 | Elongated | .560 | .730 | .062 | .125 | Straight-thru | 1487 | – | SR 30-1A | .560 x .730 elongated hole | consult Heyco | 0022 | 0195 | |||||||
.265 | .265 | Elongated | .560 | .730 | .062 | .125 | Straight-thru | 1490 | – | SR 30-1B | ||||||||||||
Flat | .150 | .280 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Straight-thru | 1854 | 1841 | ISR 14-27 * | n/a | n/a | n/a | ||||||||
Round | .250 | .290 | Double D | .500 | .450 | .032 | .062 | Straight-thru | 1150 | 1151 | SR 5N-4 | 1337 | SRP 500-450 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | 0022 | 0179 | ||||
.100 | Straight-thru | 1137 | 1138 | SR 5P3-4 ** | ||||||||||||||||||
.063 | .100 | Straight-thru | 1147 | 1148 | SR 5P-4 | |||||||||||||||||
.101 | .156 | Straight-thru | 1154 | 1155 | SR 5L-1 | |||||||||||||||||
.032 | .062 | Bell-Mouth | 1143 | 1144 | SR 5N-5 | |||||||||||||||||
.032 | .062 | Pigtail | 1590 | 1591 | SR 5N-7 | |||||||||||||||||
.063 | .100 | Pigtail | 1593 | 1594 | SR 5P-7 | |||||||||||||||||
.032 | .100 | Right Angle | 1374 | 1375 | SR 15-1 |
WILL FIT THESE CABLES | PANEL DIMENSIONS | STRAIN RELIEF | MOUNTING HOLE PUNCH | CORRESPONDING MOUNTING HOLE PLUG | ASSEMBLY EQUIPMENT | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profile | Actual Diameter or Height x Width Range |
MOUNTING HOLE | THICKNESS RANGE |
STYLE | PART NO. | DESCRIPTION | PART NO. | Description | Puller | Hand Pliers | Air Tool | For Heyco® Lockit™ Strain Reliefs Only | ||||||||||
SHAPE | SIZE. | Black | White | PART NO. |
Description | Headlock | Footlock | Autolock | Eurolock | |||||||||||||
Diameter | Flats | Min. | Max | |||||||||||||||||||
Min. | Max. | or Width | or Length | |||||||||||||||||||
Snap-In Cordgrip Strain Reliefs |
||||||||||||||||||||||
Round | .115 | .250 | Double D | .500 | .450 | .062 | .125 | Straight-thru | M4800 | – | SCG 500 | 1337 | SRP 500-450 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | Snap-in style SR – no Assembly Equipment required | |||||
Pigtail | M4900 | – | SCG 500-7 | |||||||||||||||||||
.069 | .250 | Double D | .750 | .660 | .062 | .125 | Straight-thru | M4814 | – | RSCG 750 | 1344 | SRP 750-660 | 1351 | 2503 | DD 750-625 | |||||||
Pigtail | M4914 | – | RSCG 750-7 | |||||||||||||||||||
.095 | .260 | Double D | .875 | .770 | .062 | .125 | Straight-thru | M4820 | – | RSCG 875 | 1345 | SRP 875-770 | 1352 | 2509 | DD 875-770 | |||||||
Pigtail | M4920 | – | RSCG 875-7 | |||||||||||||||||||
Lockit™ Strain Reliefs – ST |
||||||||||||||||||||||
Both | .220 | .290 | Rectangular | .453 | .512 | .032 | .062 | Straight-thru | 1839 | 1840 | ST 101A | .453 x .512 split panel or U-slot | 1890 | RP 115-130 | 0025 | n/a | ST15 | 0ST0 | 0ST6 | consult Heyco | ||
Round | .220 | .290 | Rectangular | .453 | .512 | .032 | .100 | Straight-thru | 1832 | 1833 | ST 101N | .453 x .512 rectangular hole | 1890 | RP 115-130 | 0020 | n/a | 0ST1 | 0ST4 | 0ST3 | 0ST3E | ||
Lockit™ Strain Reliefs – RDD |
||||||||||||||||||||||
Round | .220 | .290 | Double D | .625 | .550 | .032 | .100 | Straight-thru | 1852 | 1853 | RDD 101 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | 0026 | n/a | ST16 | ST14 | ST13 | ST13E |
Pigtail | 1773 | 1774 | RDD 101-7 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | 0026 | n/a | consult Heyco | |||||||||||
Right Angle | 1818 | 1819 | RDD 101-90 | |||||||||||||||||||
Original Strain Reliefs |
||||||||||||||||||||||
Round | .250 | .250 | Elongated | .560 | .730 | .062 | .125 | Straight-thru | 1487 | – | SR 30-1A | .560 x .730 elongated hole | consult Heyco | 0022 | 0195 | |||||||
.265 | .265 | Elongated | .560 | .730 | .062 | .125 | Straight-thru | 1490 | – | SR 30-1B | ||||||||||||
Flat | .150 | .280 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Straight-thru | 1854 | 1841 | ISR 14-27 * | n/a | n/a | n/a | ||||||||
Round | .250 | .290 | Double D | .500 | .450 | .032 | .062 | Straight-thru | 1150 | 1151 | SR 5N-4 | 1337 | SRP 500-450 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | 0022 | 0179 | ||||
.100 | Straight-thru | 1137 | 1138 | SR 5P3-4 ** | ||||||||||||||||||
.063 | .100 | Straight-thru | 1147 | 1148 | SR 5P-4 | |||||||||||||||||
.101 | .156 | Straight-thru | 1154 | 1155 | SR 5L-1 | |||||||||||||||||
.032 | .062 | Bell-Mouth | 1143 | 1144 | SR 5N-5 | |||||||||||||||||
.032 | .062 | Pigtail | 1590 | 1591 | SR 5N-7 | |||||||||||||||||
.063 | .100 | Pigtail | 1593 | 1594 | SR 5P-7 | |||||||||||||||||
.032 | .100 | Right Angle | 1374 | 1375 | SR 15-1 |
* Latch style “Knot Not” SR replaces the “UL Knot” and assembles directly to wire or cable
** SR 5P3-4 Minimum Cable Diameter is .255″.
WILL FIT THESE CABLES | PANEL DIMENSIONS | STRAIN RELIEF | MOUNTING HOLE PUNCH | CORRESPONDING MOUNTING HOLE PLUG | ASSEMBLY EQUIPMENT | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profile | Actual Diameter or Height x Width Range |
MOUNTING HOLE | THICKNESS RANGE |
STYLE (1) | PART NO. | DESCRIPTION | PART NO. | Description | Puller | Hand Pliers | Air Tool | For Heyco® Lockit™ Strain Reliefs Only | ||||||||||
SHAPE | SIZE. | Black | White | PART NO. |
Description | Headlock | Footlock | Autolock | Eurolock | |||||||||||||
Diameter | Flats | Min. | Max | |||||||||||||||||||
Min. | Max. | or Width | or Length | |||||||||||||||||||
Snap-in Cordgrips Strain Reliefs |
||||||||||||||||||||||
Round | .105 | .312 | Double D | .625 | .550 | .062 | .125 | Straight-thru | M4806 | – | SCG 625 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | Snap-in style SR – no Assembly Equipment required | |||||
Pigtail | M4906 | – | SCG 625-7 | |||||||||||||||||||
Lockit™ Strain Reliefs – ST |
||||||||||||||||||||||
Flat | .120 X .220 | .160 X .300 | Rectangular | .453 | .512 | .032 | .100 | Straight-thru | 1829 | 1830 | ST 100N | .453 x .512 rectangular hole | 1890 | RP 115-130 | 0020 | n/a | 0ST1 | 0ST4 | 0ST3 | 0ST3E | ||
Lockit Strain Reliefs – RDD |
||||||||||||||||||||||
Flat | .105 x .220 | .120 x .315 | Double D | .625 | .550 | .032 | .100 | Straight-thru | 1872 | 1873 | RDD 100A | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | 0026 | n/a | ST16 | ST14 | ST13 | ST13E |
Pigtail | 1769 | 1770 | RDD 100A-7 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | 0026 | n/a | consult Heyco | |||||||||||
Right Angle | 1806 | 1807 | RDD 100A-90 | |||||||||||||||||||
.116 x .300 | .160 x .315 | Double D | .625 | .550 | .032 | .100 | Straight-thru | 1874 | 1875 | RDD 100 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | 0026 | n/a | ST16 | ST14 | ST13 | ST13E | |
Pigtail | 1771 | 1772 | RDD 100-7 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | 0026 | n/a | consult Heyco | |||||||||||
Right Angle | 1808 | 1809 | RDD 100-90 | |||||||||||||||||||
Original Strain Reliefs |
||||||||||||||||||||||
Flat | .120 X .280 | .150 X .300 | Double D | .500 | .465 | .032 | .062 | Straight-thru | 1120 | 1121 | SR 4N-4 | 1340 | SRP 500-465 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | 0022 | 0179 | ||||
.063 | .100 | Straight-thru | 1117 | 1118 | SR 4K-4 | |||||||||||||||||
.101 | .156 | Straight-thru | 1127 | 1128 | SR 4L-4 | 1340 | SRP 500-465 | 1351 | n/a | .156 thk panel | ||||||||||||
.032 | .062 | Bell-Mouth | 1108 | 1109 | SR 4N-5 | 1340 | SRP 500-465 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | ||||||||||||
Pigtail | 1541 | 1542 | SR 4N-7 | |||||||||||||||||||
.020 | .040 | Straight-thru | 1181 | 1182 | SR 4A-6 * | 1340 | SRP 500-465 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | 0021 | 0177 | ||||||||||
.041 | .062 | Straight-thru | 1187 | 1188 | SR 4N-6 * | 1340 | SRP 500-465 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | 0022 | 0179 | ||||||||||
.063 | .100 | Straight-thru | 1190 | 1191 | SR 4K-6 * | |||||||||||||||||
.160 X .300 | Double D | .500 | .450 | .020 | .040 | Right Angle | 1361 | 1362 | SR 14A-1 | 1337 | SRP 500-450 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | 0021 | 0177 | ||||||
.041 | .100 | Right Angle | 1364 | 1365 | SR 14-1 | 1337 | SRP 500-450 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | 0022 | 0179 | ||||||||||
Round | .300 | .300 | Double D | .500 | .465 | .032 | .090 | Straight-thru | 1184 | 1185 | SR 6W-1 | |||||||||||
.625 | .550 | .032 | .062 | Straight-thru | 1217 | 1218 | SR 6N-4 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | ||||||||||
.063 | .125 | Straight-thru | 1210 | 1211 | SR 6P-4 | |||||||||||||||||
.062 | .125 | Bell-Mouth | 1226 | 1227 | SR 6P-5 | |||||||||||||||||
.032 | .062 | Pigtail | 1596 | 1597 | SR 6N-7 | |||||||||||||||||
.063 | .125 | Pigtail | 1602 | 1603 | SR 6P-7 | |||||||||||||||||
Round | .625 | n/a | .062 | .125 | European | 3772 | 3773 | SR 6P10 CEE ** | two mounting holes for European requirements | |||||||||||||
.315 | .320 | Double D | .625 | .550 | .062 | .125 | Bell-Mouth | 1232 | 1233 | SR 6P2-5 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | 0022 | 0183 |
WILL FIT THESE CABLES | PANEL DIMENSIONS | STRAIN RELIEF | MOUNTING HOLE PUNCH | CORRESPONDING MOUNTING HOLE PLUG | ASSEMBLY EQUIPMENT | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profile | Actual Diameter or Height x Width Range |
MOUNTING HOLE | THICKNESS RANGE |
STYLE (1) | PART NO. | DESCRIPTION | PART NO. | Description | Puller | Hand Pliers | Air Tool | For Heyco® Lockit™ Strain Reliefs Only | ||||||||||
SHAPE | SIZE. | Black | White | PART NO. |
Description | Headlock | Footlock | Autolock | Eurolock | |||||||||||||
Diameter | Flats | Min. | Max | |||||||||||||||||||
Min. | Max. | or Width | or Length | |||||||||||||||||||
Snap-in Cordgrips Strain Reliefs |
||||||||||||||||||||||
Round | .105 | .312 | Double D | .625 | .550 | .062 | .125 | Straight-thru | M4806 | – | SCG 625 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | Snap-in style SR – no Assembly Equipment required | |||||
Pigtail | M4906 | – | SCG 625-7 | |||||||||||||||||||
Lockit™ Strain Reliefs – ST |
||||||||||||||||||||||
Flat | .120 X .220 | .160 X .300 | Rectangular | .453 | .512 | .032 | .100 | Straight-thru | 1829 | 1830 | ST 100N | .453 x .512 rectangular hole | 1890 | RP 115-130 | 0020 | n/a | 0ST1 | 0ST4 | 0ST3 | 0ST3E | ||
Lockit Strain Reliefs – RDD |
||||||||||||||||||||||
Flat | .105 x .220 | .120 x .315 | Double D | .625 | .550 | .032 | .100 | Straight-thru | 1872 | 1873 | RDD 100A | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | 0026 | n/a | ST16 | ST14 | ST13 | ST13E |
Pigtail | 1769 | 1770 | RDD 100A-7 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | 0026 | n/a | consult Heyco | |||||||||||
Right Angle | 1806 | 1807 | RDD 100A-90 | |||||||||||||||||||
.116 x .300 | .160 x .315 | Double D | .625 | .550 | .032 | .100 | Straight-thru | 1874 | 1875 | RDD 100 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | 0026 | n/a | ST16 | ST14 | ST13 | ST13E | |
Pigtail | 1771 | 1772 | RDD 100-7 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | 0026 | n/a | consult Heyco | |||||||||||
Right Angle | 1808 | 1809 | RDD 100-90 | |||||||||||||||||||
Original Strain Reliefs |
||||||||||||||||||||||
Flat | .120 X .280 | .150 X .300 | Double D | .500 | .465 | .032 | .062 | Straight-thru | 1120 | 1121 | SR 4N-4 | 1340 | SRP 500-465 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | 0022 | 0179 | ||||
.063 | .100 | Straight-thru | 1117 | 1118 | SR 4K-4 | |||||||||||||||||
.101 | .156 | Straight-thru | 1127 | 1128 | SR 4L-4 | 1340 | SRP 500-465 | 1351 | n/a | .156 thk panel | ||||||||||||
.032 | .062 | Bell-Mouth | 1108 | 1109 | SR 4N-5 | 1340 | SRP 500-465 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | ||||||||||||
Pigtail | 1541 | 1542 | SR 4N-7 | |||||||||||||||||||
.020 | .040 | Straight-thru | 1181 | 1182 | SR 4A-6 * | 1340 | SRP 500-465 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | 0021 | 0177 | ||||||||||
.041 | .062 | Straight-thru | 1187 | 1188 | SR 4N-6 * | 1340 | SRP 500-465 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | 0022 | 0179 | ||||||||||
.063 | .100 | Straight-thru | 1190 | 1191 | SR 4K-6 * | |||||||||||||||||
.160 X .300 | Double D | .500 | .450 | .020 | .040 | Right Angle | 1361 | 1362 | SR 14A-1 | 1337 | SRP 500-450 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | 0021 | 0177 | ||||||
.041 | .100 | Right Angle | 1364 | 1365 | SR 14-1 | 1337 | SRP 500-450 | 1351 | 2491 | DD 500-445 | 0022 | 0179 | ||||||||||
Round | .300 | .300 | Double D | .500 | .465 | .032 | .090 | Straight-thru | 1184 | 1185 | SR 6W-1 | |||||||||||
.625 | .550 | .032 | .062 | Straight-thru | 1217 | 1218 | SR 6N-4 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | ||||||||||
.063 | .125 | Straight-thru | 1210 | 1211 | SR 6P-4 | |||||||||||||||||
.062 | .125 | Bell-Mouth | 1226 | 1227 | SR 6P-5 | |||||||||||||||||
.032 | .062 | Pigtail | 1596 | 1597 | SR 6N-7 | |||||||||||||||||
.063 | .125 | Pigtail | 1602 | 1603 | SR 6P-7 | |||||||||||||||||
Round | .625 | n/a | .062 | .125 | European | 3772 | 3773 | SR 6P10 CEE ** | two mounting holes for European requirements | |||||||||||||
.315 | .320 | Double D | .625 | .550 | .062 | .125 | Bell-Mouth | 1232 | 1233 | SR 6P2-5 | 1342 | SRP 625-550 | 1351 | 2497 | DD 625-550 | 0022 | 0183 |
* Strain Relief -6 series distinguished by internal flex-protecting radii.
** Strain Relief remains attached to the panel during cable removal or replacement.
WILL FIT THESE CABLES | PANEL DIMENSIONS | STRAIN RELIEF | MOUNTING HOLE PUNCH | CORRESPONDING MOUNTING HOLE PLUG | ASSEMBLY EQUIPMENT | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profile | Actual Diameter or Height x Width Range |
MOUNTING HOLE | THICKNESS RANGE |
STYLE (1) | PART NO. | DESCRIPTION | PART NO. | Description | Puller | Hand Pliers | Air Tool | For Heyco® Lockit™ Strain Reliefs Only | ||||||||||
SHAPE | SIZE. | Black | White | PART NO. |
Description | Headlock | Footlock | Autolock | Eurolock | |||||||||||||
Diameter | Flats | Min. | Max | |||||||||||||||||||
Min. | Max. | or Width | or Length | |||||||||||||||||||
Snap-in Cordgrip Strain Reliefs |
||||||||||||||||||||||
Round | .230 | .395 | Double D | .750 | .660 | .062 | .125 | Straight-thru | M4812 | – | SCG 750 | 1344 | SRP 750-660 | 1351 | 2503 | DD 750-625 | Snap-in style SR – no Assembly Equipment required | |||||
Pigtail | M4912 | – | SCG 750-7 | |||||||||||||||||||
Lockit™ Strain Reliefs – ST |
||||||||||||||||||||||
