Heyco® Rubber Grommets For Panels up to .063″ (1,6 mm) Thick
For Panels: .063″ (1,6 mm) Thick
MOUNTING HOLE DIAMETER |
PART NO. | DESCRIPTION | MATERIAL | PART DIMENSIONS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | A Inside Diameter |
B Head Diameter |
C Overall Height |
|||||||
in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||
For .063" (1,6 mm) Thick Panels |
||||||||||
.250 | 6,4 | G1004 | RG 250-4-2 | SBR | .13 | 3,2 | .34 | 8,7 | .19 | 4,8 |
G1005 | RG 250-5-2 | SBR | .16 | 4,0 | .38 | 9,5 | ||||
G1006 | RG 250-5-2A | SBR | .16 | 4,0 | .44 | 11,1 | .38 | 9,5 | ||
.312 | 7,9 | G1017 | RG 312-6-2 | SBR | .19 | 4,8 | .42 | 10,3 | .22 | 5,6 |
G1018 | RG 312-6-2A | Nitrile | .19 | 4,8 | .44 | 11,1 | .19 | 4,8 | ||
G1019 | RG 312-6-2B | SBR | .19 | 4,8 | .50 | 12,7 | .25 | 6,4 | ||
G1026 | RG 312-7-2 | SBR | .22 | 5,6 | .44 | 11,1 | .19 | 4,8 | ||
.375 | 9,5 | G1037 | RG 375-8-2 | EPDM | .25 | 6,4 | .56 | 14,3 | .25 | 6,4 |
G1042 | RG 375-9-2 | SBR | .28 | 7,1 | ||||||
.437 | 11,1 | G1052 | RG 437-8-2 | SBR | .25 | 6,4 | .63 | 15,9 | .19 | 4,8 |
G1053 | RG 437-8-2A | Isoprene | .25 | 6,4 | .63 | 15,9 | .31 | 8,0 | ||
G1061 | RG 437-10-2 | SBR | .31 | 8,0 | .63 | 15,9 | .28 | 7,1 | ||
.500 | 12,7 | G1089 | RG 500-12-2 | SBR | .38 | 9,5 | .63 | 15,9 | .25 | 6,4 |
G1090 | RG 500-12-2A | SBR | .38 | 9,5 | .69 | 17,5 | .28 | 7,1 | ||
.562 | 14,3 | G1112 | RG 562-10-2 | SBR | .31 | 8,0 | .81 | 20,7 | .31 | 8,0 |
G1123 | RG 562-14-2 | SBR | .44 | 11,1 | .75 | 19,1 | .25 | 6,4 | ||
.625 | 15,9 | G1130 | RG 625-12-2 | SBR | .38 | 9,5 | .88 | 22,2 | .31 | 8,0 |
G1137 | RG 625-16-2 | SBR | .50 | 12,7 | .81 | 20,7 | .28 | 7,1 | ||
.687 | 17,5 | G1150 | RG 687-14-2 | SBR | .44 | 11,1 | .94 | 23,8 | .31 | 8,0 |
G1151 | RG 687-14-2A | SBR | .44 | 11,1 | .94 | 23,8 | .35 | 8,8 | ||
G1155 | RG 687-16-2 | SBR | .50 | 12,7 | .88 | 22,2 | .25 | 6,4 | ||
.750 | 19,1 | G1174 | RG 750-12-2 | SBR | .38 | 9,5 | 1.00 | 25,4 | .38 | 9,5 |
G1176 | RG 750-16-2 | SBR | .50 | 12,7 | .88 | 22,2 | .25 | 6,4 | ||
G1177 | RG 750-16-2A | SBR | .50 | 12,7 | 1.00 | 25,4 | ||||
.812 | 20,6 | G1192 | RG 812-16-2 | SBR | .50 | 12,7 | 1.06 | 27,0 | .31 | 8,0 |
G1197 | RG 812-18-2 | SBR | .56 | 14,3 | ||||||
.875 | 22,2 | G1208 | RG 875-10-2 | SBR | .31 | 8,0 | 1.38 | 34,9 | .25 | 6,4 |
G1215 | RG 875-20-2 | SBR | .63 | 15,9 | 1.13 | 28,6 | .31 | 8,0 | ||
1.000 | 25,4 | G1242 | RG 1000-12-2 | SBR | .38 | 9,5 | 1.25 | 31,8 | .25 | 6,4 |
G1246 | RG 1000-16-2 | SBR | .50 | 12,7 | ||||||
G1252 | RG 1000-22-2 | SBR | .69 | 17,5 | 1.31 | 33,4 | .38 | 9,5 | ||
G1258 | RG 1000-24-2 | SBR | .75 | 19,1 | 1.25 | 31,8 | .30 | 7,5 | ||
1.062 | 27,0 | G1269 | RG 1062-24-2 | SBR | .75 | 19,1 | 1.38 | 34,9 | .38 | 9,5 |
1.250 | 31,8 | G1290 | RG 1250-16-2 | SBR | .50 | 12,7 | 1.50 | 38,1 | .25 | 6,4 |
G1294 | RG 1250-20-2 | SBR | .63 | 15,9 | ||||||
G1298 | RG 1250-24-2 | SBR | .75 | 19,1 | 1.63 | 41,3 | ||||
G1303 | RG 1250-28-2 | SBR | .88 | 22,2 | 1.63 | 41,3 | .44 | 11,1 | ||
G1311 | RG 1250-32-2 | SBR | 1.00 | 25,4 | 1.56 | 39,7 | .31 | 8,0 | ||
1.375 | 34,9 | G1320 | RG 1375-32-2 | SBR | 1.00 | 25,4 | 1.75 | 44,5 | .44 | 11,1 |
1.500 | 38,1 | G1347 | RG 1500-36-2 | SBR | 1.13 | 28,6 | 1.88 | 47,6 | .38 | 9,5 |
G1349 | RG 1500-40-2 | Nitrile | 1.25 | 31,8 | 1.88 | 47,6 | .34 | 8,7 |
Standard color black.
Material | SBR, Nitrile, EPDM, or Isoprene |
---|---|
Temperature Range | -40°F (-40°C) to 221°F (105°C) |