Heyco® LDPE Sheet Metal Plugs – Recessed Head
For Panel Thicknesses from .02˝ (0,5 mm) to .18˝ (4,6 mm)
Mounting Hole Diameter Range: .18˝ (4,6 mm) to 3.00˝ (76,2...
PANEL DIMENSIONS | PART NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thickness Range | Mounting Hole Diameter Range |
Black | A Head Diameter |
B Bottom Diameter |
C Overall Height |
||||||
in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
Recessed Head - for Panel Thicknesses from .02" (0,5 mm) to .18" (4,6 mm) |
|||||||||||
.02 -10 | 0,51-2,54 | .37-.39 | 9,4-9,9 | 9610 | SMP R-375 | .75 | 19,1 | .41 | 10,4 | .31 | 7,9 |
.02-.07 | 0,51-1,78 | .50-.52 | 12,7-13,2 | 9611 | SMP R-500 | .85 | 21,6 | .55 | 14,0 | .29 | 7,4 |
.02-.14 | 0,51-3,56 | .73-.76 | 18,5-19,3 | 9614 | SMP R-750 | 1.16 | 29,5 | .79 | 20,1 | .34 | 8,6 |
.02-.07 | 0,51-1,78 | .79-.82 | 20,1-20,8 | 9615 | SMP R-812 | 1.15 | 29,2 | .85 | 21,6 | .29 | 7,4 |
.02-.10 | 0,51-2,54 | .87-.90 | 22,1-22,9 | 9616 | SMP R-875 | 1.23 | 31,2 | .93 | 23,6 | .35 | 8,9 |
.99-1.02 | 25,2-25,9 | 9618 | SMP R-1000 | 1.35 | 34,3 | 1.05 | 26,7 | ||||
1.04-1.07 | 26,4-27,2 | 9619 | SMP R-1062 | 1.40 | 35,6 | 1.10 | 27,9 | ||||
1.09-1.12 | 27,7-28,5 | 9620 | SMP R-1093 | 1.47 | 37,3 | 1.16 | 29,5 | ||||
.02-.18 | 0,51-4,57 | 1.10-1.15 | 27,9-29,2 | 9621 | SMP R-1125 | 1.53 | 38,9 | 1.18 | 30,0 | .43 | 10,9 |
.01-.10 | 0,25-2,54 | 1.23-1.27 | 31,2-32,3 | 9622 | SMP R-1250 | 1.60 | 40,6 | 1.30 | 33,0 | .35 | 8,9 |
1.30-1.34 | 33,0-34,0 | 9623 | SMP R-1312 | 1.67 | 42,4 | 1.36 | 34,5 | ||||
.02-.10 | 0,51-2,54 | 1.36-1.40 | 34,6-35,6 | 9624 | SMP R-1375 | 1.73 | 43,9 | 1.43 | 36,3 | ||
1.48-1.52 | 37,6-38,6 | 9625 | SMP R-1500 | 1.85 | 47,0 | 1.55 | 39,4 | ||||
.03-.10 | 0,76-2,54 | 1.59-1.65 | 40,4-41,9 | 9627 | SMP R-1625 | 2.00 | 50,8 | 1.68 | 42,7 | .36 | 9,1 |
.02-.10 | 0,51-2,54 | 1.75 | 44,5 | 9628 | SMP R-1750 | 2.13 | 54,1 | 1.80 | 45,7 | .35 | 8,9 |
1.85-1.90 | 47,0-48,3 | 9631 | SMP R-1875 | 2.24 | 56,9 | 1.93 | 49,0 | ||||
.02-.10 | 0,51-2,54 | 1.97-2.02 | 50,0-51,3 | 9632 | SMP R-2000 | 2.35 | 59,7 | 2.05 | 52,1 | .36 | 9,1 |
2.50 | 63,5 | 9633 | SMP R-2.5 | 3.00 | 76,2 | 2.57 | 65,3 | .38 | 9,7 | ||
3.00 | 76,2 | 9635 | SMP R-3.0 | 3.56 | 90,4 | 3.06 | 77,7 | .41 | 10,4 |
Standard color black.
* Molded from EVA.
Material | EVA* and LDPE |
---|---|
Temperature Range | -98°F (68°C) to 140°F (60°C) (EVA) -94°F (70°C) to 150°F (66°C) (LDPE) |